Trainingszeiten
Trainingszeiten |
||||
| Aerobic | Montag | 20.30 | - | 21.45 |
| Barren | Dienstag | 19.30 | - | 21.00 |
| Freitag | 20.30 | - | 22.00 | |
| Schulstufenbarren | Montag | 19.00 | - | 20.30 |
| Dienstag | 21.00 | - | 22.00 | |
| Gymnastik | Dienstag | 19.30 | - | 21.00 |
| Freitag | 20.30 | - | 22.00 | |
| Fachtest Allround (ab April) | Freitag | 19.15 | - | 21.15 |
| Volleyball Damen | Montag | 19.00 | - | 20.30 |
| Volleyball Herren | Montag | 20.00 | - | 22.00 |
| Volleyball Senioren | Mittwoch | 19.45 | - | 22.00 |
| Jugendriege Unterstufe (1. - 3. Klasse, mixed) | Dienstag | 18.15 | - | 19.30 |
| Jugendriege Oberstufe (4. - 6. Klasse, mixed) | Freitag | 18.15 | - | 19.30 |
| MUKI (nur im Winterhalbjahr) | ||||
| - Gruppe 1 | Montag | 14.15 | - | 15.15 |
| - Gruppe 2 | Montag | 15.15 | - | 16.15 |
| Kinderturnen (nur im Winterhalbjahr) |
Donnerstag | 14.00 | - | 15.00 |
| Frauenriege | Mittwoch | 19.15 | - | 20.30 |
| Frauenriege Volleyball | Mittwoch | 20.30 | - | 22.00 |
| Männerriege | Donnerstag | 19.30 | - | 21.45 |
Trainingsplan Trainingsplan August 2011 bis Januar 2012 |
||||
Interessiert?Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.Melde dich bei einem Vorstands- oder TK-Mitglied |
||||
Trainingsplan August 2011 bis Januar 2012
CH-4554 Etziken
