Turnfeste 2025
Mittelländisches Turnfest in Wichtrach
Samstag, 31. Mai 2025

Resultate Aktive | ||
1. Teil | Fachtest Volleyball | 9.58 |
Barren | 8.15 | |
2. Teil | Schulstufenbarren | 9.58 |
Fachtest Unihockey | 8.85 | |
3. Teil | Fachtest Allround | 8.84 |
Gymnastik | 8.95 |
Mit der Gesamtnote 26.85 erreichten wir den 14. Rang unter den 25 Vereinen in der 1. Stärkeklasse.
Resultate Frauen/Männer | ||
1. Teil | Fit & Fun 1 | 8.08 |
2. Teil | Fit & Fun 2 | 8.40 |
3. Teil | Fit & Fun 3 | 8.45 |
Mit der Gesamtnote 24.93 erreichten wir den 12. Rang unter den 16 Vereinen.
Eidgenössisches Turnfest in Lausanne
Donnerstag, 19. - Sonntag, 22. Juni 2025
Resultate Aktive | ||
1. Teil | Fachtest Allround | 9.25 |
Gymnastik | 8.57 | |
2. Teil | Barren | 8.37 |
Fachtest Volleyball | 9.71 | |
3. Teil | Fachtest Unihockey | 9.77 |
Schulstufenbarren | 9.35 |
Mit der Gesamtnote 27.41 erreichten wir den 46. Rang unter den 154 Vereinen in der 1. Stärkeklasse.
Resultate Frauen/Männer | ||
1. Teil | Fit & Fun 1 | 8.27 |
2. Teil | Fit & Fun 2 | 9.35 |
3. Teil | Fit & Fun 3 | 9.04 |
Mit der Gesamtnote 26.66 erreichten wir den 119. Rang unter den 279 Vereinen in der 3. Stärkeklasse.